Big Boss Studio
Services
12 services offered by Big Boss Studio
Description Plateforme de marque, e-commerce, CRM, servicielle ou événementielle, nous donnons vie à votre besoin par la création d'un site 100% sur mesure ou en s'appuyant sur un CMS répondant à vos besoins. Services proposés : - Cadrage - Design d'expérience - Création graphique - Intégration technique - Déploiements - Maintenance applicative et évolutiveSkills in Website Creation (24) Works in Website Creation (146) Reviews in Website Creation (4) Audrey MeunierGENIN Sophie-CharlotteNicolas DelormeOner AslanClients in Website Creation (4) La Poste GroupeGovernment & Administration | nationalSEMMARIS (Marché International de Rungis)Food | nationalAu Fromager de RungisFood | nationalKeringLuxury Goods & Jewelry | international
Learn more about Website CreationDescription Qu'il s'agisse d'une application pour vos clients ou pour optimiser le travail de vos équipes, nous concevons l'application sur mesure pour répondre à votre besoin. Services proposés - Conseil & cadrage - Design d'expérience - Création graphique - Intégration technique - Publication sur les stores - Maintenance applicative & évolutiveSkills in Mobile App (20) Virtual RealityMobile App DesignMobile App DevelopmentGamingMobile CommerceReact Native DevelopmentReact DevelopmentiOS Native AppAndroid Native AppAugmented Reality+10Works in Mobile App (130) Reviews in Mobile App (4) Vincent BoniakosJulio SerranoMichel MorenoAlain NGUYENClients in Mobile App (4) RimmelBeauty | internationalGroupama Gan VieBanking & Financials | internationalCompagnie des AlpesTravel & Leisure | internationalCotyBeauty | international
Learn more about Mobile AppDescription Des expériences omnicanal dont vos clients se souviendront. De l'Apple vision pro en passant par les installations phygital ou via les réseaux sociaux et les FOOH, aucun challenge ne nous arrête si c'est pour faire rêver vos clients. Nous concevons à vos côtés l'expérience dont tout le monde se souviendra.Skills in Innovation (14) ConseilRéalité augmentéeRéalité virtuelleMachine LearningDeep LearningBusiness IntelligenceWebGLNatural Language ProcessingPBRVirtual Reality (VR)+4Works in Innovation (172) Review in Innovation (1) Mélanie QueinecClients in Innovation (4) RimmelBeauty | internationalBalenciagaClothing & Accessories | internationalDjulaLuxury Goods & Jewelry | internationalChanelBeauty | international
Learn more about InnovationDescription “L’IA n’est qu’un tremplin ; le véritable élan vient de nous. [...] Et si l’IA doit nous accompagner avec une véritable intelligence, qu’elle le fasse non pour fournir des réponses, mais pour éveiller en nous de plus grandes questions." Marie Dollé - “Le mirage du savoir” Pour le reste, contactez-nous !!Skills in Artificial Intelligence (17) Machine LearningDeep LearningVirtual AssistantAI DevelopmentAI AlgorithmAI ExpertiseChatGPT ConsultingAI ResearchGenerative AIAI Strategy+7Works in Artificial Intelligence (5) Clients in Artificial Intelligence (4) RimmelBeauty | internationalChanelBeauty | internationalSavenciaFood | internationalCotyBeauty | international
Learn more about Artificial IntelligenceDescription Nous développons des expériences 3D haute définition en WebGL ou temps réel, pensées pour les codes du luxe. De la modélisation produit à l’univers immersif, chaque détail est optimisé pour la performance et la fluidité, sur tous les devices. Un savoir-faire où technologie de pointe et exigence esthétique se rencontrent pour sublimer vos récits de marque.Skills in 3D (20) 3D Rendering3D Animation3D Modeling3D PrintingIndustrial Design3D Design3D Visualisation3D Game Development3D Product Rendering3D Virtual Visits+10Works in 3D (9) Clients in 3D (2) RimmelBeauty | internationalCotyBeauty | international
Learn more about 3DDescription Nous transformons vos idées en expériences digitales percutantes. Que vous lanciez un produit, renforciez votre discours de marque ou engagiez une transformation digitale, nous concevons des solutions sur mesure qui captivent votre audience tout maximisent votre impact sur le marché. En partant de zéro dans le cadre d'une création de marque, ou en incarnant votre identité déjà bien ancrée nous concevons des outils qui saurons faire la différence. Notre studio composé d'UX designer, directeurs artistiques et 3D artist offrent la complémentarité dont chaque marque a besoin.Skills in Ergonomy (UX/UI) (19) UX DesignUI DesignDesign ThinkingUser ResearchUser TestingUser JourneyMobile App UI DesignUser ExperienceUI UXDashboard Design+9Works in Ergonomy (UX/UI) (22) Clients in Ergonomy (UX/UI) (4) La Poste GroupeGovernment & Administration | nationalBridéliceFood | nationalKeringLuxury Goods & Jewelry | internationalGroupama Gan VieBanking & Financials | international
Learn more about Ergonomy (UX/UI)Description BtoB ou BtoC, franco français ou multi marchés, avec ou sans abonnement, gestion des stocks et pré-commande, et pourquoi pas une marketplace, on conçoit le e-commerce dont vous avez besoin.Skills in E-commerce (16) Google ShoppingEcommerce AnalyticsEcommerceWebshop DevelopmentEcommerce Websiteshopify plusOnline storeShopify MarketingE-Commerce HostingOnline Retail+6Works in E-commerce (6) Clients in E-commerce (4) Au Fromager de RungisFood | nationalBalenciagaClothing & Accessories | internationalDjulaLuxury Goods & Jewelry | internationalSavenciaFood
Learn more about E-commerceDescription Nous développons des applications web sur-mesure, performantes, intuitives et responsives. Qu’il s’agisse d’un outil métier, d’un configurateur, d’une plateforme client ou d’un espace collaboratif, chaque projet est pensé pour offrir une expérience fluide, répondre à vos besoins spécifiques et s’intégrer parfaitement à votre écosystème digital.Skills in Web Application (19) Web DevelopmentProgrammingResponsive DesignDrupal DevelopmentDevOpsProgressive Web AppFull Stack DevelopmentWordpress DevelopmentCI IntegrationTesting Services+9Works in Web Application (2) Clients in Web Application (2) SGS ObjectifCodeAutomotive | nationalGL EventsClothing & Accessories | national
Learn more about Web ApplicationDescription Nous concevons des outils digitaux parfaitement adaptés à vos processus internes : simulateurs, configurateurs, plateformes de gestion… Chaque solution est pensée pour simplifier le quotidien de vos équipes, gagner en efficacité et valoriser votre savoir-faire, avec une interface aussi fluide que belle.Skills in Software Development (6) ProgrammaticCustom Software DevelopmentSwift App DevelopmentSoftware ArchitectureSQL ProgrammingMicrosoft Azure ConsultingWorks in Software Development (5) Clients in Software Development (4) Groupama Gan VieBanking & Financials | internationalBalenciagaLuxury Goods & Jewelry | internationalBABCOCKGovernment & Administration | internationalACE EDUCATIONGovernment & Administration | international
Learn more about Software DevelopmentDescription Nous concevons des sites institutionnels qui allient clarté, élégance et performance. Qu’il s’agisse de valoriser votre vision, structurer vos expertises ou séduire investisseurs et talents, nous transformons votre plateforme en vitrine digitale stratégique, au service de votre image de marque et de vos enjeux business.Skills in Corporate Communication (2) Marque employeurInternal CommunicationWorks in Corporate Communication (6) Clients in Corporate Communication (4) La Poste GroupeGovernment & Administration | nationalKeringLuxury Goods & Jewelry | internationalGroupama Gan VieBanking & Financials | internationalAMUOthers | international
Learn more about Corporate Communication
Team
29 members in Big Boss Studio's team
Awards
Big Boss Studio was awarded 9 times
Reviews
55 reviews for Big Boss Studio
Review summary
Proactive Creativity
Clients consistently praise the agency's ability to propose creative solutions and think beyond the initial brief, adding value to every project.
Effective Communication
Smooth, efficient, and transparent communication is a recurring strength, with clients highlighting the agency's responsiveness and collaborative approach.
On-Time Delivery
The agency is recognized for meeting deadlines and delivering projects reliably, even under tight timeframes, ensuring client satisfaction and trust.
What was the objective behind your collaboration?L'agence a réalisé un quiz pour le programme Women In Motion de Kering, dans le cadre des 10 ans de ce dernier.
What did you enjoy the most during your collaboration?La force de proposition des différents collaborateurs, leur capacité à penser au-delà du brief, ainsi que leur volonté de faire de chaque projet un succès.
Clara Nedelec recommends this agency
What was the objective behind your collaboration?L'agence a refondu notre site web afin de le moderniser et de faciliter la navigation.
What did you enjoy the most during your collaboration?Echanges simples et efficaces, prise en compte rapide des besoins et ajustements
Mathilde Fontaine recommends this agency
What was the objective behind your collaboration?L'agence a réalisé l'application interne pour nos commerciaux pour vendre de l'assurance vie
What did you enjoy the most during your collaboration?très disponible et force de proposition
Are there any areas for improvements?la compétence métier finance
Le Reste recommends this agency
Share your experience with us.
Contact
Contact details of Big Boss Studio
Details
- Headquarter172 Bd de la Villette, 75019 Paris, France
- 4 Rue de la Liberté, 06000 Nice, France
- Explore
- How it works
- Pricing
- Get listed
- Blog
- Help & Support
- About
- Contact
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- All rights reserved -
- Terms of Use -
- Privacy Policy
- - Manage your cookies