Coding Duck
Services
12 services offered by Coding Duck
Description Sviluppiamo software custom e cloud native, utilizzando le migliori tecnologie open source per garantire soluzioni scalabili, sicure e performanti.Skills in Software Development (18) Data WarehousingA/B TestingLaravel DevelopmentNodeJS DevelopmentSoftware LocalizationReact DevelopmentSoftware ArchitectureSoftware EngineeringPHP DevelopmentReact Native Development+8Works in Software Development (11) Review in Software Development (1) Francesco RessaClients in Software Development (4) InternoVideo games | internationalSkupni SkladPublishing | internationalMinistero della CulturaGovernment & Administration | regionalUndisclosedIndustrial Goods & Services | regional
Learn more about Software DevelopmentDescription Sviluppiamo app mobile con React Native o Progressive Web App (PWA), gestendo l’intero deployment con Expo per garantire prestazioni elevate e aggiornamenti rapidi.Skills in Mobile App (28) Android App DevelopmentMobile App DesignApp LocalizationChatbot DevelopmentMobile CommercePush Notification ServiceHybrid Mobile App DevelopmentiOS App DevelopmentMobile App PublishingMobile Prototyping+18Works in Mobile App (5) Review in Mobile App (1) Giovanni BortoliClients in Mobile App (4) InternoVideo games | internationalSkupni SkladPublishing | internationalOk di Pasquale di DonnaMedia | nationalTop PassionPublishing | national
Learn more about Mobile AppDescription Progettiamo e sviluppiamo data pipeline per processare grandi volumi di dati ed esporre API performanti e scalabili.Skills in Data Consulting (8) Big Data AnalyticsData DiscoveryData ScienceData WarehousingDatabase Backup StrategyDatabase ManagementDatabase MigrationWeb Analytics Big DataWorks in Data Consulting (5) Clients in Data Consulting (4) Skupni SkladPublishing | internationalUndisclosedIndustrial Goods & Services | regionalPoint-outMedia | nationalTop PassionPublishing | national
Learn more about Data ConsultingDescription Ottimizziamo i processi cloud e automatizziamo l’infrastruttura con Terraform, seguendo le migliori best practice per garantire efficienza, sicurezza e scalabilità.Skills in Cloud Consulting (12) AWS ConsultingAzure ConsultingData WarehousingGoogle Cloud ConsultingCloud SecurityCloud StorageIaaSPaaSPublic CloudCloud Architecture+2Works in Cloud Consulting (9) Clients in Cloud Consulting (4) InternoVideo games | internationalSkupni SkladPublishing | internationalMinistero della CulturaGovernment & Administration | regionalPoint-outMedia | national
Learn more about Cloud ConsultingDescription Sviluppiamo software con tecnologie open source come Laravel, Node.js e React, realizziamo soluzioni cloud native e gestiamo l’intera parte di DevOps per garantire stabilità, scalabilità e performance.Skills in Web Application (17) CI IntegrationDevOpsDevOps AutomationDevOps EngineeringDevOps ImplementationProgressive Web AppPrototype DevelopmentTesting ServicesProgrammingPlugin Development+7Works in Web Application (9) Clients in Web Application (4) InternoVideo games | internationalSkupni SkladPublishing | internationalMinistero della CulturaGovernment & Administration | regionalUndisclosedIndustrial Goods & Services | regional
Learn more about Web ApplicationDescription Forniamo consulenze di product management a 360°, sia tecniche che di business, e supportiamo il cliente nell’individuare i fornitori più adatti per ogni fase del progetto.Skills in Product Management (4) Project ManagementMinimum Viable ProductProduct StrategyProduct ConsultantsWorks in Product Management (9) Clients in Product Management (4) InternoVideo games | internationalSkupni SkladPublishing | internationalUndisclosedIndustrial Goods & Services | regionalPoint-outMedia | national
Learn more about Product ManagementDescription Sviluppiamo siti web complessi per i nostri clienti utilizzando le migliori tecnologie open source, garantendo performance, sicurezza e facilità di gestione.Skills in Website Creation (8) Back-End DevelopmentFront End DevelopmentResponsive WebsiteWebsite DevelopmentWebsite OptimizationMultilingual WebsiteSitemap GenerationWeb DesignWorks in Website Creation (5) Clients in Website Creation (4) InternoVideo games | internationalSkupni SkladPublishing | internationalMinistero della CulturaGovernment & Administration | regionalPoint-outMedia | national
Learn more about Website CreationDescription Progettiamo l’intera data pipeline per il cliente, fornendo una soluzione completamente funzionante, automatizzata e scalabile.Skills in Web analytics/Big data (1) Data WarehousingWorks in Web analytics/Big data (5) Clients in Web analytics/Big data (4) Point-outMedia | nationalElaisianFarming | internationalTop PassionPublishing | nationalDemus SPABeverage | international
Learn more about Web analytics/Big dataDescription Aiutiamo il cliente a individuare i migliori fornitori UX/UI e lo supportiamo nella consulenza del design dal punto di vista tecnico e architetturale.Skills in Ergonomy (UX/UI) (2) Design ThinkingUser TestingWorks in Ergonomy (UX/UI) (7) Clients in Ergonomy (UX/UI) (4) InternoVideo games | internationalSkupni SkladPublishing | internationalMinistero della CulturaGovernment & Administration | regionalUndisclosedIndustrial Goods & Services | regional
Learn more about Ergonomy (UX/UI)Description Progettiamo l’intera data pipeline per l’intelligenza artificiale e supportiamo il cliente nel selezionare il miglior fornitore AI, garantendo integrazioni efficienti e scalabili.Skills in Artificial Intelligence (2) AI DevelopmentInfrastructure OptimizationWorks in Artificial Intelligence (3) Clients in Artificial Intelligence (3) Point-outMedia | nationalElaisianFarming | internationalTop PassionFood | national
Learn more about Artificial Intelligence
Team
6 members in Coding Duck's team
Awards
Coding Duck was awarded 4 times
Reviews
2 reviews for Coding Duck
Coding Duck s.r.l. has successfully delivered a bug-free app that met the client's requirements, resulting in increased user growth and engagement. The team is highly responsive, quick, and competent. They also conduct regular meetings to ensure a smooth development process.
Among the measurable results demonstrating the progress achieved are the improvement of accessibility scores (from non-compliant values to full adherence to WCAG 2.1 AA standards), a significant increase in site performance with loading times reduced by over 40%, growth in organic traffic during the first months of operation, and a reduction in navigation errors reported by users. Furthermore, the new information architecture and optimized features have led to an increase in the number of pages viewed per session, an improvement in the completion rate of the Library’s digital services, and an overall enhancement of the site’s accessibility and usability.
Share your experience with us.
Contact
Contact details of Coding Duck
Details
- HeadquarterCoding Duck, Via 1° Maggio, Savogna d'Isonzo, GO, Italia
- Talent Garden, Piazza Città di Lombardia, Milano, MI, Italia
- Explore
- How it works
- Pricing
- Get listed
- Blog
- Help & Support
- About
- Contact
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- All rights reserved -
- Terms of Use -
- Privacy Policy
- - Manage your cookies