Nexuro SRL
Services
28 services offered by Nexuro SRL
Description Nous concevons des campagnes email et des newsletters qui convertissent, adossées à votre CRM (Odoo) : segmentation, marketing automation, workflows d'opt-in conformes RGPD, gestion du consentement et délivrabilité (SPF, DKIM, DMARC, serveurs dédiés). Des emails qui arrivent, sont ouverts, et alimentent réellement votre pipeline.Skills in Email Marketing (10) Email CopywritingDirect MailingOutbound MailingRemarketingEmailingNewsletterOpt In EmailSms MarketingEmail Template DesignTransactional EmailWorks in Email Marketing (6) Review in Email Marketing (1) Sébastien VaccaClients in Email Marketing (4) Silly BelgiumFood | nationalAddon SportOthers | international20somethingEducation | internationalWWASOHospitals & Healthcare | regional
Learn more about Email MarketingDescription Nous animons vos réseaux sociaux avec une ligne éditoriale cohérente et un calendrier régulier : création de posts, copywriting, bannières, modération et engagement. Chaque publication sert votre image de marque et vos objectifs, avec un suivi des performances plutôt qu'une présence « pour être présent ».Skills in Community Management (9) EcommerceInstagram Community ManagementLinkedIn Community ManagementFacebook Community ManagementCommunity Management ExternalizationComment ModerationContent ProductionMonthly ReportingContent CalendarWorks in Community Management (7) Clients in Community Management (4) Silly BelgiumFood | nationalAddon SportOthers | internationalBshirtClothing & Accessories | national20somethingEducation | international
Learn more about Community ManagementDescription Approche test & learn orientée croissance : identification des leviers à fort impact, expérimentation rapide (A/B testing), optimisation du tunnel de conversion (CRO) et boucles d'acquisition. Nous rappelons que jusqu'à 50 % des opportunités se perdent entre la visite et le contact. Notre job est de récupérer cette croissance, données à l'appui.Skills in Growth Marketing (16) B2B Lead GenerationCustomer AcquisitionLead AcquisitionLead GenerationLead ManagementConversion Rate OptimizationGrowth HackingInbound Lead GenerationBusiness GenerationCustomer Feedback Collection+6Works in Growth Marketing (11) Review in Growth Marketing (1) Donat IsabelleClients in Growth Marketing (4) Silly BelgiumFood | nationalVR-HutTravel & Leisure | nationalAddon SportOthers | internationalBshirtClothing & Accessories | national
Learn more about Growth MarketingDescription Nous construisons un plan média argumenté par la donnée : choix des canaux justifié par les usages réels de votre cible et les benchmarks (CPM, CPC, CTR, reach), répartition budgétaire pondérée par la performance, fréquence effective et frequency capping. Un mix média traduit en funnel, prêt à piloter — avec plus d'1 M€/an de budgets gérés en référence.Skills in Media Planning (15) Media BuyingMedia MonitoringMedia StrategyOffline MediaSocial Media PlanningDigital Media BuyingMedia MarketingMedia Planning And BuyingNew MediaOnline Media Buying+5Works in Media Planning (9) Clients in Media Planning (4) Silly BelgiumFood | nationalVR-HutTravel & Leisure | nationalAddon SportOthers | internationalBshirtClothing & Accessories | national
Learn more about Media PlanningDescription Nous alignons votre contenu sur la demande réelle (mots-clés, intentions de recherche) et sur vos objectifs de vente. Calendrier éditorial, clusters thématiques, articles de blog, contenus SEO et GEO (citables par les IA). Un contenu qui attire du trafic qualifié et nourrit votre visibilité à long terme, sur Google comme dans les moteurs génératifs.Skills in Content Strategy (7) StorytellingSocial Content StrategyBlogging StrategyContent AdvertisingMultilingual ContentTarget Audience DefinitionAI StrategyWorks in Content Strategy (13) Review in Content Strategy (1) Michael, GilisClients in Content Strategy (4) Silly BelgiumFood | nationalVR-HutTravel & Leisure | nationalAddon SportOthers | internationalBshirtClothing & Accessories | national
Learn more about Content StrategyDescription Nous structurons votre communication d'entreprise : messages clés, contenus corporate et communication interne/externe cohérente. Une prise de parole claire et alignée sur vos valeurs, qui renforce la confiance auprès de vos clients, partenaires et collaborateurs.Skills in Corporate Communication (2) B2B eCommerceInternal CommunicationWorks in Corporate Communication (5) Clients in Corporate Communication (4) Silly BelgiumFood | nationalVR-HutTravel & Leisure | nationalAddon SportOthers | internationalCoveritConstruction | regional
Learn more about Corporate CommunicationDescription Campagnes payantes rentables sur Google Ads, Meta et LinkedIn Ads, pilotées par la performance (Target ROAS, tracking fiable, A/B testing). Nous gérons plus d'1 M€ de budgets média par an avec une obsession : chaque euro dépensé doit être mesurable et connecté à une conversion. Acquisition maîtrisée, pas de dépense à l'aveugle.Skills in Online Advertising (30) Native AdvertisingProgrammatic AdvertisingBing AdsGoogle AdvertisingPay Per Click MarketingPerformance MarketingFacebook AdsYoutube AdvertisingLinkedIn AdsDigital Ad+20Works in Online Advertising (10) Clients in Online Advertising (4) Silly BelgiumFood | nationalVR-HutTravel & Leisure | nationalAddon SportOthers | internationalBshirtClothing & Accessories | national
Learn more about Online AdvertisingDescription Nous transformons votre marketing en moteur de croissance piloté par la data. Notre conviction : « le marketing n'est pas un coût, c'est un investissement qui doit être mesuré, piloté et connecté à votre chiffre d'affaires. » Approche full-funnel — acquisition, données, conversion — pensée pour les PME et grandes entreprises.Skills in Marketing (30) Affiliate MarketingAI MarketingB2B MarketingDirect MarketingInternational MarketingMarketing AutomationMarketing StrategyCross Platform MarketingOutbound MarketingReputation Management+20Works in Marketing (13) Clients in Marketing (4) Silly BelgiumFood | nationalVR-HutTravel & Leisure | nationalAddon SportOthers | internationalBshirtClothing & Accessories | national
Learn more about MarketingDescription Nous positionnons durablement votre site sur Google grâce à un SEO piloté par la donnée : audit technique, recherche de mots-clés (volumes réels), optimisation on-page, contenu et maillage interne, et netlinking. Objectif : attirer le bon trafic, pas seulement plus de trafic, et le connecter à vos ventes. Agence SEO en Belgique, reporting clair et 100 % transparent.Skills in SEO (30) Local SEOSEO Content CreationeCommerce SEOKeyword ResearchSEO BacklinkingMarketplace SEOSEO Mobile OptimizationOff-Page OptimizationOn-Page SEOSEO Analyse+20Works in SEO (10) Clients in SEO (4) Silly BelgiumFood | nationalVR-HutTravel & Leisure | nationalAddon SportOthers | internationalBshirtClothing & Accessories | national
Learn more about SEODescription Nous concevons des interfaces claires, esthétiques et orientées objectif : parcours utilisateur, wireframes, UI design et optimisation de la conversion (CRO). Chaque choix d'ergonomie est validé par la donnée (analytics, tests) pour réduire les frictions et transformer davantage de visiteurs en clients.Skills in Ergonomy (UX/UI) (15) Design ThinkingUX optimizationUser ExperienceDashboard DesignErgonomy (UX/UI)Persona DefinitionUI DesignUI UXUser Retention OptimizationUX Experts+5Works in Ergonomy (UX/UI) (7) Clients in Ergonomy (UX/UI) (4) Silly BelgiumFood | nationalAddon SportOthers | international20somethingEducation | internationalWWASOHospitals & Healthcare | regional
Learn more about Ergonomy (UX/UI)
Team
4 members in Nexuro SRL's team
Reviews
6 reviews for Nexuro SRL
What was the objective behind your collaboration?The agency helps us to implement Odoo, SEO and marketing tools on the web
What did you enjoy the most during your collaboration?communication with the team and performance on the job
Thibault Michiels recommends this agency
What was the objective behind your collaboration?L’objectif était de gagner en visibilité et surtout gagner de nouveaux clients.
What did you enjoy the most during your collaboration?Transparence / professionnalisme / écoute / tenue des engagements/ clarté
Donat Isabelle recommends this agency
What was the objective behind your collaboration?The objective of our collaboration was to improve our website's visibility and performance in an AI-driven search environment. They audited our website, identified strengths and weaknesses, uncovered untapped keyword opportunities, and optimised our content and structure for both traditional SEO and emerging AI search models.
What did you enjoy the most during your collaboration?What I appreciated most was the human aspect of the collaboration. You never feel like you're working with an external supplier, but with a team that is genuinely involved in your project. Their commitment, responsiveness, and willingness to fully understand our objectives made a real difference.
Are there any areas for improvements?So far no
Benoit Vancauwenberghe recommends this agency
Share your experience with us.
Contact
Contact details of Nexuro SRL
Details
- HeadquarterRue des Bruyeres 55, 1325 Chaumont-Gistoux, Belgique
- Explore
- How it works
- Pricing
- Get listed
- Blog
- Help & Support
- About
- Contact
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- All rights reserved -
- Terms of Use -
- Privacy Policy
- - Manage your cookies