Reux Digital
Services
10 services offered by Reux Digital
Description Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Marketing (23) Market ExpansionAI MarketingB2B MarketingConsumer MarketingData Driven MarketingInternational MarketingMarketing AnalyticsMarketing StrategyMarketing ConsultingMarketing Coordination+13Works in Marketing (34) Reviews in Marketing (4) César IzquierdoAndrés GanturraMiriam LobeteAlejandraClients in Marketing (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasTechnology Hardware & EquipmentEmpresa de energías renovablesEnergy & Oil | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software & Computer Services | internationalMultinacional del sector energético e industrialIndustrial Goods & Services | international
Learn more about MarketingDescription Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Digital Strategy (30) Data WarehousingDigital TransformationSaaSInbound MarketingMarketing StrategyOnline MarketingWeb StrategyGoogle AdvertisingSearch MarketingSaaS Strategy Consulting+20Works in Digital Strategy (34) Reviews in Digital Strategy (4) AndrésMiguel Díaz LópezRodrigo PaneroJaime NietoClients in Digital Strategy (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasTechnology Hardware & EquipmentEmpresa de energías renovablesEnergy & Oil | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software & Computer Services | internationalMultinacional del sector energético e industrialIndustrial Goods & Services | international
Learn more about Digital StrategyDescription Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Growth Marketing (16) B2B Lead GenerationCustomer AcquisitionLead AcquisitionLead GenerationLead ManagementConversion Rate OptimizationGrowth HackingInbound Lead GenerationB2BBusiness Generation+6Works in Growth Marketing (22) Reviews in Growth Marketing (4) Lorena Ana MaierasiuNerea ManzanoRebeca PopGheorghe IakabClients in Growth Marketing (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasTechnology Hardware & EquipmentB2B SaaS Startup in the NetherlandsSoftware & Computer Services | internationalDoinnHome Services | nationalGlobal Think TechnologyIndustrial Goods & Services
Learn more about Growth MarketingDescription Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Email Marketing (11) Email CopywritingDirect MailingOutbound MailingRemarketingEmailingNewsletterOpt In EmailSaaS MarketingEmail Template DesignTransactional Email+1Works in Email Marketing (12) Reviews in Email Marketing (4) Diana CamareroEnith RamírezJosé Ignacio MOreno IglesiasAndrés DíazClients in Email Marketing (4) SaaS B2B de RR.HH.Software & Computer Services | internationalGlobal Think TechnologyIndustrial Goods & ServicesB2B CompanyOthersPara StartupsOthers | international
Learn more about Email MarketingDescription Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Content Strategy (4) StorytellingSocial Content StrategyBlogging StrategySaaS MarketingWorks in Content Strategy (34) Reviews in Content Strategy (4) Erika JoszaLidia López GarciaNoelia TenreroClaudia ÁgredaClients in Content Strategy (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasTechnology Hardware & EquipmentEmpresa de energías renovablesEnergy & Oil | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software & Computer Services | internationalMultinacional del sector energético e industrialIndustrial Goods & Services | international
Learn more about Content StrategyDescription Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Online Advertising (13) Real-Time AdvertisingGoogle AdvertisingPerformance MarketingDigital AdDisplay MarketingRetargetingROI OptimizationSEO AdvertisingB2B AdvertisingDigital Ad+3Works in Online Advertising (3) Reviews in Online Advertising (4) Alberto GarridoAndrás KadarNoelia Gracia GarcíaGaby ivasquClients in Online Advertising (3) AVNETTelecommunications | nationalDoinnHome Services | nationalPor PorcionesOthers | national
Learn more about Online AdvertisingDescription Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Copywriting (21) Article WritingContent EditionContent DevelopmentCreative CopywritingDigital CopywritingEditorial WritingEnglish TranslationFrench TranslationGerman TranslationContent Marketing+11Works in Copywriting (34) Reviews in Copywriting (4) Jose MillanNora GilFernando PérezTeresa MendezClients in Copywriting (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasTechnology Hardware & EquipmentEmpresa de energías renovablesEnergy & Oil | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software & Computer Services | internationalMultinacional del sector energético e industrialIndustrial Goods & Services | international
Learn more about CopywritingDescription No description provided for this service.
Skills in Data Consulting (1) SaaS MarketingWorks in Data Consulting (7) Reviews in Data Consulting (4) Roberto MunizMartín MichelottiAndy IakabEduardo GonzálezClients in Data Consulting (3) B2B SaaS Startup in the NetherlandsSoftware & Computer Services | internationalCryptocurrency Exchange StartupOthers | internationalCitylexOthers | national
Learn more about Data ConsultingDescription No description provided for this service.
Skills in Corporate Communication (2) SaaS MarketingInternal CommunicationWorks in Corporate Communication (33) Clients in Corporate Communication (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasTechnology Hardware & EquipmentEmpresa de energías renovablesEnergy & Oil | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software & Computer Services | internationalMultinacional del sector energético e industrialIndustrial Goods & Services | international
Learn more about Corporate CommunicationDescription No description provided for this service.
Learn more about Market Research
Team
11 members in Reux Digital's team
Awards
Reux Digital was awarded 4 times
Reviews
53 reviews for Reux Digital
Review summary
Proactive and Innovative
Clients consistently praise Reux Digital for their proactive attitude and innovative solutions, often exceeding expectations by proposing new ideas and improvements without being prompted.
Exceptional Client Engagement
Reviewers highlight the team's deep involvement, responsiveness, and personalized attention, making clients feel supported and understood throughout the project lifecycle.
High-Quality, Tailored Strategies
Reux Digital is recognized for delivering high-quality, customized marketing and digital strategies that drive measurable business growth and align closely with each client's unique needs.
What was the objective behind your collaboration?ROI has always been a focus for us and working closely with Reux Digital as a CMO interim, particularly during the pandemic, has had a really positive impact on our travel-tech startup.
What did you enjoy the most during your collaboration?They were always thinking of new ways to move our business forward and improve our marketing performance. Delivered project on time and under budget in challenging times!
Albino Rico Prada recommends this agency
What was the objective behind your collaboration?We were close to an investment round and looking for a consultancy company who could truly understand what we needed to boost the metrics to raise the money. They nailed it!
What did you enjoy the most during your collaboration?The quality of the services, the engagement and the velocity were above our expectations.
Dan recommends this agency
El equipo de Reux nos ha realizado un gran trabajo, nuestros agradecimientos a todo el equipo y en especial a Gisela Picón por su atención y profesionalidad. 100% recomendables!!!
Share your experience with us.
Contact
Contact details of Reux Digital
Details
- HeadquarterPlaza Castilla, 3, Planta 19, A, 28046 Madrid, Spain
- 125 Old Street, Londres, Reino Unido
- Explore
- How it works
- Pricing
- Get listed
- Blog
- Help & Support
- About
- Contact
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- All rights reserved -
- Terms of Use -
- Privacy Policy
- - Manage your cookies